Application:
Applied for high qualitified high frequency data wire(USB,HDMl,QSFP etc)or optic fiber cable stranded.
Technical Parameters:
Model | 200-300/6+12+18 | 400-500/6+12+18 | 630/6+12+18+24 |
Inlet wire dia | Ф0.4mm-Ф4.0mm | Ф0.8mm-Ф5.0mm | Ф0.8mm-Ф6.0mm |
Outlet wire dia | Ф20mm(MAX) | Ф40mm(MAX) | Ф80mm(MAX) |
Rotation speed RPM | 20-170rpm | 20-120rpm | 20-100rpm |
Line speed | 1-30m/min | 1-30m/min | 1-30m/min |
Pay off tension | 50-1000 | 200-5000 | 300-12000 |
Cabling pitch | 10-400mm | 15-800mm | 20-1600mm |
Taping pitch | 3-60mm | 3-60mm | 3-80mm |
Taping rotation speed | 20-1300rpm | 20-1300rpm | 20-1300rpm |
Payoff reel dia | Ф200mm*160mm | Ф400mm(Ф500)*300mm | Ф630mm*375mm |
Take up reel dia | Ф400mm-Ф630mm | Ф1000mm-Ф1600mm | Ф1000mm-Ф2500mm |
Center payoff reel dia | Ф200mm-Ф400mm | Ф630mm-Ф1000mm | Ф800mm-Ф1250mm |
Machine Picture:
Contact us for design assistance, free quote, and expert advice today.
Your inquiry will be replied within 24 working hours, and we respect your privacy.